Tredje kvartalet 2024
Jimmy Begntsson |
Veidekkes koncernchef.
Foto: Veidekke
Veidekkes svenska byggverksamhet rapporterad fortsatt svag lönsamhet i tredje kvartalet, samtidigt som omsättningen minskade kraftigt. Orderingången i svenska byggdelen ökade kraftigt, men drevs huvudsakligen av ett fåtal större projekt.
Annons:
Nyheter
Granitor Electro stärks rejält inom fastighets- automation i främst Stockholmsområdet genom att köpa Etcongruppen, som även har viss verksamhet i Östergötland.
Storskogen rapporterar en ökad lönsamhet för affärsområde Services, där installationsbolagen ingår. Enligt rapporten bidrog avyttringen av "olönsamma bolag" till förbättringen.
Styrräntan blir 2,75 procent när Riksbanken sänker med 50 punkter på torsdagen. Sänkningen var väntad av 12 av 13 tillfrågade analytiker i Infronts enkät.
KPIF-inflationen steg med 1,5 procent i årstakt i oktober, motsvarande en ökning från 1,1 procent i september. Det var en större ökning än väntat.
Östersundsbolaget Per Karlsson Svets & VVS stärkte balansräkningen rejält under både 2023 och 2022, samtidigt som bolaget återtog en sammantaget nära godkänd lönsamhet på en ny omsättningsnivå. Lönsamheten försämrades dock under 2023.
Aalberts byggsegment stod för det största organiska försäljningstappet under årets första tio månader.
Bostadsbyggandet återhämtar sig under kommande två år och driver ökningen av bygg- investeringar. Det skriver Prognoscentret i en ny prognos, där man samtidigt konstaterar att byggandet av lokaler varit svagare än väntat.
UPPDATERAD Orderingången vände uppåt med besked för Skanskas svenska byggverksamhet i tredje kvartalet. Även den totala orderingången ökade kraftigt inom bygg. Samtidigt noteras tunga nedskrivningar inom bostads- och fastighets- utvecklingen för
Latourägda Swegons lönsamhet var stabil under tredje kvartalet, medan den organiska tillväxten dämpades. Försäljningen i Sverige var i princip oförändrad.
Wästbyggs orderingång minskade kraftigt i tredje kvartalet, samtidigt som koncernen rapporterar en tung rörelseförlust.
Novedos affärsområde Installation & Tjänsters lönsamhet var stabil under tredje kvartalet, medan omsättningen ökade något.
Europaräntorna steg svagt på torsdagen, kronan stärktes trots en dubbelsänkning medan USA-räntorna sjönk lite inför Fed-beskedet.
Dollarn stärktes kraftigt och amerikanska räntor steg, mest i längre löptider, medan europeiska räntor sjönk, mest i kortare löptider, efter Donald Trumps och Republikanernas oväntat tydliga valseger.
Norconsults svenska verksamhet lyfte lönsamheten från röda siffror året innan under tredje kvartalet. Även omsättningen ökade.
Zink, koppar och flera andra basmetaller gick kraftigt uppåt på torsdagen.
Nyhetsbrevet
Prenumerera på vårt
nyhetsbrev och håll
dig uppdaterad -
helt gratis!
Sök i arkivet
Sök bland tidigare publicerade artiklar ända tillbaka till 2006.
Kalender
Kommande händelser
8/11
12/11
13/11
Annonser
Notiser
Datum | Rubrik | Kategori |
---|---|---|
11/4 - 15:15 | Ny säljare på Xylem | Personnytt |
6/4 - 14:14 | Ny vvs-ingenjör på Intec | Personnytt |
4/4 - 16:16 | Ny vvs-konstruktör på Intec | Personnytt |
3/4 - 16:16 | Munters rekryterar finanschef från Electrolux | Personnytt |
3/4 - 15:15 | TBD30 tillsätter interim finanschef | Personnytt |
31/3 - 16:16 | EBM-Papst rekryterar från Ecoclime | Personnytt |
31/3 - 16:16 | IMI internrekryterar ny nyckelkundsansvarig | Personnytt |
23/3 - 17:17 | Wavin rekryterar från grossistledet | Personnytt |
23/3 - 17:17 | Geberit rekryterar säljare från grossistledet | Personnytt |
22/3 - 16:16 | Ny nyckelkundansvarig på Danfoss | Personnytt |
- ‹ föregående
- 12 of 76
- nästa ›
Aktuella bokslut
Värme Sanitet - Tillverkare
Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 24-08-09 | Borö-Pannan | 143 589 |
|
2023-12 | 24-07-08 | Esbe (koncern) | 903 139 |
|
2023-12 | 24-06-03 | Värmebaronen - koncern | 141 568 |
|
2023-8 | 24-02-27 | Eveco Handel | 118 339 |
|
Ventilation - Tillverkare
Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
---|---|---|---|---|
2020-12 | 21-06-22 | ABC Ventilationsprodukter | 122 240 |
|
2019-12 | 20-05-05 | ABC Ventilationsprodukter | 119 335 |
|
2019-12 | 20-02-11 | Ecoguard | 102 800 |
|
2019-6 | 19-09-30 | LGG Inneklimat | 41 752 |
|
2018-12 | 19-06-25 | ABC Ventilationsprodukter | 115 397 |
|
2018-12 | 19-04-18 | Ecoguard | 97 437 |
|
2018-7 | 19-02-20 | Pax | 142 404 |
|
2018-7 | 18-10-11 | Volution koncern | 205 676 |
|
2017-12 | 18-06-29 | Ecoguard | 83 312 |
|
2017-12 | 18-05-30 | ABC Ventilationsprodukter | 108 602 |
|
El - Tillverkare
Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 24-07-11 | Hammarprodukter | 90 056 |
|
2023-12 | 24-06-27 | Belid Lighting koncern | 192 500 |
|
2023-12 | 24-06-07 | Airam | 61 293 |
|
2023-12 | 24-06-05 | Aura Light koncern | 518 170 |
|
2023-12 | 24-06-04 | Enequi (koncern) | 124 341 |
|
2023-8 | 24-03-05 | Designlight | 116 167 |
|
2023-12 | 24-02-15 | Schneider Electric koncern | 35 902 |
|
2023-3 | 23-11-20 | Elkapsling | 205 303 |
|
2022-12 | 23-04-11 | Hammarel | 87 211 |
|
2022-12 | 23-02-16 | Schneider Electric koncern | 34 176 |
|
Värme Sanitet - Grossist
Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 24-07-04 | AO Sverige | 459 373 |
|
2023-8 | 24-02-07 | Lundagrossisten "Sydväst" | 541 625 |
|
2023-6 | 23-12-28 | Lundagrossisten "Mälardalen/Stockholm" | 1 278 574 |
|
Ventilation - Grossist
El - Grossist
Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 24-08-01 | Elektroskandia Sverige | 8 178 895 |
|
2023-12 | 24-02-15 | 19 153 |
|
Värme Sanitet - Installation
Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 24-08-15 | Temarör | 65 769 |
|
2023-12 | 24-07-31 | P Karlsson Svets & VVS i Krokom | 53 020 |
|
2023-12 | 24-07-30 | Eriksson VVS i Gävle | 48 321 |
|
2023-12 | 24-07-30 | PA:s Värme & Rör i Boden | 24 588 |
|
2023-12 | 24-07-15 | Br Lundqvist Värme & Vatten i Nyköping | 11 914 |
|
2023-12 | 24-07-12 | Kungälvs Rörläggeri | 430 573 |
|
2023-12 | 24-07-11 | VVS-Montörerna i Gästrikland | 81 575 |
|
2023-12 | 24-07-08 | Hammarstedts VVS | 35 557 |
|
2023-12 | 24-07-08 | Närkes Rörlednings | 20 644 |
|
2024-2 | 24-07-04 | Lundgrens Rör i Vedum | 42 738 |
|
Ventilation - Installation
Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 24-08-15 | Fläkt teknik entreprenad i Karlstad AB | 264 275 |
|
2023-12 | 24-07-19 | Rödje Ventilation | 54 687 |
|
2024-4 | 24-07-08 | Fyrvent | 34 321 |
|
2023-12 | 24-07-03 | Fyrkantens Ventilation -koncern | 302 526 |
|
2023-12 | 24-07-02 | Aros Plåt & Vent | 23 575 |
|
2023-12 | 24-06-11 | EU-Ventilation | 95 508 |
|
2023-12 | 24-06-04 | HA Ventilation | 69 874 |
|
2023-12 | 24-03-21 | Avent Drift & Innemiljö | 138 753 |
|
2023-12 | 24-03-20 | BI-Vent | 146 268 |
|
2023-12 | 24-03-15 | Leab Klimat | 70 847 |
|
El - Installation
Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 24-10-04 | Nymans El - koncern | 545 208 |
|
2024-3 | 24-10-04 | Ovansiljans Elmän | 29 656 |
|
2024-6 | 24-08-26 | Nyboda Elektriska | 24 314 |
|
2024-3 | 24-08-23 | Elsystem i Perstorp | 76 753 |
|
2023-12 | 24-08-06 | J & P Elmontage i Visby | 20 360 |
|
2023-12 | 24-07-17 | City El & Data | 128 364 |
|
2024-4 | 24-07-05 | S & M Sandströms Elfirma | 43 170 |
|
2023-12 | 24-07-04 | Ohmegi Elektro | 619 864 |
|
2023-12 | 24-07-03 | PLW gruppen | 295 748 |
|
2023-12 | 24-07-03 | J&B Elinstallationer i Boden | 110 671 |
|
Aktuella projekt
Planerade/ej påbörjade byggprojekt
Bygg
Multi
Entreprenör | Projekt | Ort | Värde |
---|---|---|---|
Förbifart Stockholm | 2.750 Mkr | ||
Nya sjukhusområdet Malmö | 1.669 Mkr | ||
Blå linjen mot Nacka och Söderort, Stockholms nya tunnelbana | 1.300 Mkr | ||
Upprustning och modernisering tre sjukhus | 700 Mkr | ||
Karlatornet | 380 Mkr | ||
Västerås nya akutsjukhus | 240 Mkr | ||
Västerviks sjukhus, ny psykiatrimottagning | VÄSTERVIK | 200 Mkr | |
Sicklaanläggningen | 183 Mkr | ||
Utbyggnad tunnelbanedepån Högdalen | 150 Mkr | ||
Uppgradering kylkapacitet Astra Zeneca | 145 Mkr |
Ett "B" vid projektvärdet betyder att bolaget inte lämnat någon uppgift, utan att värdet utgör en analytisk uppskattning från Installationssiffror.se.
VS
Entreprenör | Projekt | Ort | Värde |
---|---|---|---|
Västerås nya akutsjukhus | 240 Mkr | ||
Danderyds sjukhus, by61 | DANDERYD | 110 Mkr | |
Västerås nya akutsjukhus | 100 Mkr | ||
SFAR VE13, Henriksdalsanläggningen | 68 Mkr | ||
Falu lasarett, utbyggnad akutmottagning | 60 Mkr | ||
Sös by 17 och 18 | 58 Mkr | ||
Stambyte Brf Vita Husen | 55 Mkr | ||
Centralsjukhuset i Karlstad, om- och tillbyggnad | 37 Mkr | ||
Fixfabriken | 34 Mkr | ||
Brf Växeln | 20 Mkr |
Ett "B" vid projektvärdet betyder att bolaget inte lämnat någon uppgift, utan att värdet utgör en analytisk uppskattning från Installationssiffror.se.
Vent
Entreprenör | Projekt | Ort | Värde |
---|---|---|---|
Förbifart Stockholm | 520 Mkr | ||
Projekt Centralen Västlänken - Ventilation | 70 Mkr | ||
Västerviks sjukhus, ny psykiatrimottagning | VÄSTERVIK | 47 Mkr | |
Danderyds sjukhus, by61 | DANDERYD | 39 Mkr | |
Nya Kalmarsundsverket | 35 Mkr | ||
Cyclife ny anläggning | 30 Mkr | ||
Bromstensstaden | 30 Mkr | ||
Brf Växeln | 20 Mkr | ||
Hösten 2025 | 16,5 Mkr | ||
Volvo Truck Center | 16 Mkr |
Ett "B" vid projektvärdet betyder att bolaget inte lämnat någon uppgift, utan att värdet utgör en analytisk uppskattning från Installationssiffror.se.
El
Entreprenör | Projekt | Ort | Värde |
---|---|---|---|
Västerås nya akutsjukhus | 400 Mkr B | ||
Nytt reningsverk i Gävle | 250 Mkr | ||
SFA, Sicklaanläggningen | 230 Mkr | ||
Säkerhetssystem Tidaholmsanstalten | 145-200 Mkr | ||
Nya Kalmarsundsverket | 160 Mkr | ||
Tunnelbanestation Hagastaden | 90 Mkr | ||
Mottagningshuset, Nya CSK | 83 Mkr | ||
Anstalten Rödjan, utbyggnad | MARIESTAD | 70-80 Mkr | |
Nya riksarkivet | 70 Mkr | ||
Stora Råbylund | LUND | 50 Mkr |
Ett "B" vid projektvärdet betyder att bolaget inte lämnat någon uppgift, utan att värdet utgör en analytisk uppskattning från Installationssiffror.se.