Stor intervju med Olov Schagerlund om karriären, teknikintresset och Lindholms gård
Mellan stad och land |
Avelstjuren Sverker bor på Lindholms gård i Sörmland, med Olov Schagerlund som husse.
Foto: Malin Strandvall/Ambaurora Communications
När Olov Schagerlund sluta- de som vd för Nordomatic var planen inte att han ett år senare skulle ha motsvaran- de roll på BST - och inte på något annat bolag heller. I en personlig intervju berättar han om hur planer och slump format hans växelliv mellan stad och jord. Ett stort intresse för skärning- en mellan teknik och affär leder också fram till ett avslöjande om plan C.
Annons:
Nyheter
Nibe siktar på en rörelsemarginal runt 13-15 procent. Det förtydligade koncernchefen Gerteric Lindquist under fredagens rapportpresentation, apropå ambitionen att bolaget under 2025 vill komma tillbaka till affärsområd- enas "historiska intervall".
Med minskade räntor "tänds optimismen" på marknaden igen, men tills det tar fart igen fortsätter Nibe att "kriga allt vad vi förmår". Det säger koncernchefen Gerteric Lindquist i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt efter fredagens
UPPDATERAD Nibes rörelsemarginal fortsatte att minska kraftigt under tredje kvartalet. Nedgången var dock klart mindre än väntat, enligt analytikerestimatet. Under 2025 hoppas Nibe komma tillbaka till en rörelsemarginal i det historiska intervallet
Efter stora nedskrivningar av balanserade utvecklingskostnader rapporterar Ecoclime kraftigt röda siffror för tredje kvartalet.
Norva 24:s lönsamhet minskade något i tredje kvartalet, medan omsättningen ökade rejält.
Även Retherm Kruge bryter med Sundahus. Beskedet kommer kort efter att Ernströmsystern Armatec gått ut med motsvarande information.
Formerna för riskkapital- bolaget EQTs bud på teknikdistributören OEM förra veckan väcker frågor. Vad man vill göra med bolaget framstår desto klarare. En tydligt uttalad ref-erens finns. Men kommer man lyckas eller kommer man att köra sönder
Comfortmedlemmen Högbergs Rör breddar verksamheten mot ventilation. Planerna har funnits "i ett antal år", men nu tog bolaget chansen att rekrytera en projektledare från en konkurrent, berättar Högbergs Rörs vd för Installationssiffror.
Byggpartner rapporterar minskad orderingång för tredje kvartalet. Vd Sture Nilsson skriver i rapporten att bolaget "signaler på en kommande positiv marknadsutveckling".
SCB:s definitiva siffror visar att KPIF-inflationen ökade med 1,5 procent i årstakt i oktober. Detta är i enlighet med uppgifterna från snabb-KPI.
Den svenska försäljningen i Keskos byggdivision fortsatte att minska, och med ökad takt, i oktober. Samtidigt ökade hela byggdivisionens försäljning.
Besqab såg en ökning av antalet startade bostäder och en mycket kraftig ökning av antalet sålda bostäder i kvartalet.
En inledande uppgång i Europaräntorna kom av sig efterhand på fredagsförmiddagen.
Kakel Max rapporterar en tung förlust på 2 miljoner kronor för tredje kvartalet, medan omsättningen minskade något.
Nyhetsbrevet
Prenumerera på vårt
nyhetsbrev och håll
dig uppdaterad -
helt gratis!
Sök i arkivet
Sök bland tidigare publicerade artiklar ända tillbaka till 2006.
Kalender
Kommande händelser
20/11
22/11
Annonser
Notiser
Datum | Rubrik | Kategori |
---|---|---|
1/10 - 2:02 | Linnebygdens VVS i konkurs | |
30/9 - 14:14 | Kraftig vinstökning på låg nivå för Anders Eriksson VVS | |
22/9 - 0:00 | ...Och från Lunds Rörmontering | |
21/9 - 23:23 | Nya siffror väntas från Arildssons Rör... | |
21/9 - 22:22 | Jörgensens Rör fortsätter växa lönsamt | |
21/9 - 21:21 | Inga Instalco-siffror ännu | |
21/9 - 15:15 | Kraftig vinstökning på fortsatt för låg nivå för Kungälvs Rörläggeri | |
21/9 - 14:14 | Tredje förlusten på fyra år för Rör City | |
21/9 - 12:12 | Volymtapp gav liten förlust för J S Rör | |
21/9 - 8:08 | Brakförlust för Inventor |
- ‹ föregående
- 73 of 76
- nästa ›
Aktuella bokslut
Värme Sanitet - Tillverkare
Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 24-08-09 | Borö-Pannan | 143 589 |
|
2023-12 | 24-07-08 | Esbe (koncern) | 903 139 |
|
2023-12 | 24-06-03 | Värmebaronen - koncern | 141 568 |
|
2023-8 | 24-02-27 | Eveco Handel | 118 339 |
|
Ventilation - Tillverkare
Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
---|---|---|---|---|
2020-12 | 21-06-22 | ABC Ventilationsprodukter | 122 240 |
|
2019-12 | 20-05-05 | ABC Ventilationsprodukter | 119 335 |
|
2019-12 | 20-02-11 | Ecoguard | 102 800 |
|
2019-6 | 19-09-30 | LGG Inneklimat | 41 752 |
|
2018-12 | 19-06-25 | ABC Ventilationsprodukter | 115 397 |
|
2018-12 | 19-04-18 | Ecoguard | 97 437 |
|
2018-7 | 19-02-20 | Pax | 142 404 |
|
2018-7 | 18-10-11 | Volution koncern | 205 676 |
|
2017-12 | 18-06-29 | Ecoguard | 83 312 |
|
2017-12 | 18-05-30 | ABC Ventilationsprodukter | 108 602 |
|
El - Tillverkare
Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
---|---|---|---|---|
2024-3 | 24-09-05 | Norwesco | 123 197 |
|
2023-12 | 24-07-11 | Hammarprodukter | 90 056 |
|
2023-12 | 24-06-27 | Belid Lighting koncern | 192 500 |
|
2023-12 | 24-06-07 | Airam | 61 293 |
|
2023-12 | 24-06-05 | Aura Light koncern | 518 170 |
|
2023-12 | 24-06-04 | Enequi (koncern) | 124 341 |
|
2023-8 | 24-03-05 | Designlight | 116 167 |
|
2023-12 | 24-02-15 | Schneider Electric koncern | 35 902 |
|
2023-3 | 23-11-20 | Elkapsling | 205 303 |
|
2022-12 | 23-04-11 | Hammarel | 87 211 |
|
Värme Sanitet - Grossist
Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 24-07-04 | AO Sverige | 459 373 |
|
2023-8 | 24-02-07 | Lundagrossisten "Sydväst" | 541 625 |
|
2023-6 | 23-12-28 | Lundagrossisten "Mälardalen/Stockholm" | 1 278 574 |
|
Ventilation - Grossist
El - Grossist
Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 24-08-01 | Elektroskandia Sverige | 8 178 895 |
|
2023-12 | 24-02-15 | 19 153 |
|
Värme Sanitet - Installation
Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
---|---|---|---|---|
2024-4 | 24-11-08 | Ingemar Erikssons Rörledn.f:a | 49 354 |
|
2023-12 | 24-08-15 | Temarör | 65 769 |
|
2023-12 | 24-07-31 | P Karlsson Svets & VVS i Krokom | 53 020 |
|
2023-12 | 24-07-30 | Eriksson VVS i Gävle | 48 321 |
|
2023-12 | 24-07-30 | PA:s Värme & Rör i Boden | 24 588 |
|
2023-12 | 24-07-15 | Br Lundqvist Värme & Vatten i Nyköping | 11 914 |
|
2023-12 | 24-07-12 | Kungälvs Rörläggeri | 430 573 |
|
2023-12 | 24-07-11 | VVS-Montörerna i Gästrikland | 81 575 |
|
2023-12 | 24-07-08 | Hammarstedts VVS | 35 557 |
|
2023-12 | 24-07-08 | Närkes Rörlednings | 20 644 |
|
Ventilation - Installation
Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 24-08-15 | Fläkt teknik entreprenad i Karlstad AB | 264 275 |
|
2023-12 | 24-07-19 | Rödje Ventilation | 54 687 |
|
2024-4 | 24-07-08 | Fyrvent | 34 321 |
|
2023-12 | 24-07-03 | Fyrkantens Ventilation -koncern | 302 526 |
|
2023-12 | 24-07-02 | Aros Plåt & Vent | 23 575 |
|
2023-12 | 24-06-11 | EU-Ventilation | 95 508 |
|
2023-12 | 24-06-04 | HA Ventilation | 69 874 |
|
2023-12 | 24-03-21 | Avent Drift & Innemiljö | 138 753 |
|
2023-12 | 24-03-20 | BI-Vent | 146 268 |
|
2023-12 | 24-03-15 | Leab Klimat | 70 847 |
|
El - Installation
Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
---|---|---|---|---|
2024-4 | 24-11-08 | Carlgrens Elektriska | 46 361 |
|
2024-8 | 24-10-31 | Svagströmsbolaget i Uppsala | 27 652 |
|
2023-12 | 24-10-04 | Nymans El - koncern | 545 208 |
|
2024-3 | 24-10-04 | Ovansiljans Elmän | 29 656 |
|
2024-6 | 24-09-30 | Kelmo | 86 732 |
|
2024-6 | 24-08-26 | Nyboda Elektriska | 24 314 |
|
2024-3 | 24-08-23 | Elsystem i Perstorp | 76 753 |
|
2023-12 | 24-08-06 | J & P Elmontage i Visby | 20 360 |
|
2023-12 | 24-07-17 | City El & Data | 128 364 |
|
2024-4 | 24-07-05 | S & M Sandströms Elfirma | 43 170 |
|
Aktuella projekt
Planerade/ej påbörjade byggprojekt
Bygg
Multi
Entreprenör | Projekt | Ort | Värde |
---|---|---|---|
Förbifart Stockholm | 2.750 Mkr | ||
Nya sjukhusområdet Malmö | 1.669 Mkr | ||
Blå linjen mot Nacka och Söderort, Stockholms nya tunnelbana | 1.300 Mkr | ||
Upprustning och modernisering tre sjukhus | 700 Mkr | ||
Karlatornet | 380 Mkr | ||
Västerås nya akutsjukhus | 240 Mkr | ||
Västerviks sjukhus, ny psykiatrimottagning | VÄSTERVIK | 200 Mkr | |
Sicklaanläggningen | 183 Mkr | ||
Utbyggnad tunnelbanedepån Högdalen | 150 Mkr | ||
Uppgradering kylkapacitet Astra Zeneca | 145 Mkr |
Ett "B" vid projektvärdet betyder att bolaget inte lämnat någon uppgift, utan att värdet utgör en analytisk uppskattning från Installationssiffror.se.
VS
Entreprenör | Projekt | Ort | Värde |
---|---|---|---|
Västerås nya akutsjukhus | 240 Mkr | ||
Danderyds sjukhus, by61 | DANDERYD | 110 Mkr | |
Västerås nya akutsjukhus | 100 Mkr | ||
SFAR VE13, Henriksdalsanläggningen | 68 Mkr | ||
Falu lasarett, utbyggnad akutmottagning | 60 Mkr | ||
Sös by 17 och 18 | 58 Mkr | ||
Stambyte Brf Vita Husen | 55 Mkr | ||
Centralsjukhuset i Karlstad, om- och tillbyggnad | 37 Mkr | ||
Fixfabriken | 34 Mkr | ||
Brf Växeln | 20 Mkr |
Ett "B" vid projektvärdet betyder att bolaget inte lämnat någon uppgift, utan att värdet utgör en analytisk uppskattning från Installationssiffror.se.
Vent
Entreprenör | Projekt | Ort | Värde |
---|---|---|---|
Förbifart Stockholm | 520 Mkr | ||
Projekt Centralen Västlänken - Ventilation | 70 Mkr | ||
Västerviks sjukhus, ny psykiatrimottagning | VÄSTERVIK | 47 Mkr | |
Danderyds sjukhus, by61 | DANDERYD | 39 Mkr | |
Nya Kalmarsundsverket | 35 Mkr | ||
Cyclife ny anläggning | 30 Mkr | ||
Bromstensstaden | 30 Mkr | ||
Brf Växeln | 20 Mkr | ||
Hösten 2025 | 16,5 Mkr | ||
Volvo Truck Center | 16 Mkr |
Ett "B" vid projektvärdet betyder att bolaget inte lämnat någon uppgift, utan att värdet utgör en analytisk uppskattning från Installationssiffror.se.
El
Entreprenör | Projekt | Ort | Värde |
---|---|---|---|
Västerås nya akutsjukhus | 400 Mkr B | ||
Nytt reningsverk i Gävle | 250 Mkr | ||
SFA, Sicklaanläggningen | 230 Mkr | ||
Säkerhetssystem Tidaholmsanstalten | 145-200 Mkr | ||
Nya Kalmarsundsverket | 160 Mkr | ||
Tunnelbanestation Hagastaden | 90 Mkr | ||
Mottagningshuset, Nya CSK | 83 Mkr | ||
Anstalten Rödjan, utbyggnad | MARIESTAD | 70-80 Mkr | |
Nya riksarkivet | 70 Mkr | ||
Stora Råbylund | LUND | 50 Mkr |
Ett "B" vid projektvärdet betyder att bolaget inte lämnat någon uppgift, utan att värdet utgör en analytisk uppskattning från Installationssiffror.se.