Siffrorna för november

Foto: Colourbox
Byggkostnadsindex nådde i november den högsta årstakten sedan i augusti 2024, enligt ny statistik från SCB. Nedgången inom elmateriel stärktes, medan uppgången inom vvs ökade.
Annons:
Nyheter
Den svenska jämförbara försäljningen i Keskos byggdivision minskade svagt i november, vilket innebär en klar inbromsning efter uppgången i oktober.

Skanska tecknar kontrakt med Kungsbacka kommun gällande fas 2 i bygget av nya Kungsbacka arena, med planerat färdigställande under 2028.

Finlandbaserade Alltime Group byter koncernchef omedelbart. Sittande chefen sedan 2022 lämnar och efterträds av Sanna Lehtinen, som rekryteras internt.

Ett antal tecken gjorde att Daniel Ellisons karriär tidigt fick ett oväntat lyft och han pallade. Långt senare har han precis satt sig i Comforts vd-stol och ser stora likheter i affärs- strukturen. Men ledar- skapsfilosofin baseras inte på truckar

Efter inträdet som ny storägare tidigare i år ökar Svolder nu sitt ägande i Systemair ytterligare.

Kommer ni ihåg när man lämnade in bilen på service, och inte visste vad det skulle kosta när du hämtade den? Eller när du tog en taxi och det bästa svaret på pris var ”jag kör på taxameter”? Beräknat på vad? Och vilken väg tänker han köra?

Byggbolaget Habitek Byggentreprenad har försatts i konkurs vid Nacka tingsrätt, vilket bland annat innebär att ett förskolebygge i Västerås stoppas, rapporterar tidningen VLT.

Sparc Group räknar med att förbättra lönsamheten kraftigt under 2026. Samtidigt tydliggör man en plan att fortsätta avyttra bolag under nästa år. De beskeden ges under torsdageftermiddagen i en komplettering till de dramatiska besked som lämnades

Det fjärde kvartalet kommer att visa kraftigt försämrade siffror för ett pressat Sparc Group. Sent på onsdagskvällen gick man ut med flera beska besked. Man föreslår nu en ändring av lånevillkoren. För att få obligationsägarna att gå med på det åtar

Efter att ha spått nolltillväxt i bostadsbyggandet i juni justerar Boverket nu upp prognosen för 2025 kraftigt, och räknar med en rejäl ökning. Uppgången väntas sedan fortsätta under 2026 och 2027.

Caverion tecknar ett av Assemblin Caverion Groups största kontrakt någonsin gällande installationer i Hypercos nya datacenter i finska Kouvola.

Hovrätten över Skåne och Blekinge kommer att ta upp målet med den tidigare avdelningschef och den tidigare serviceledare på Bravida som båda dömdes i tingsrätten i slutet på oktober.

Europaräntorna pekar svagt uppåt i fredagens förmiddagshandel medan euron tappar marginellt mot dollarn, men fortsatt handlas klart över 1:17.

Olja, och de flesta metaller, i synnerhet silver, guld och koppar, gick uppåt på måndagen.

Olja och de flesta metaller gick nedåt på fredagen.
Nyhetsbrevet
Prenumerera på vårt
nyhetsbrev och håll
dig uppdaterad -
helt gratis!
Sök i arkivet
Sök bland tidigare publicerade artiklar ända tillbaka till 2006.
Annonser
Notiser
| Datum | Rubrik | Kategori |
|---|---|---|
| 16/6 - 13:13 | Systemair: Penser Access höjer motiverat värde till 265-270 kronor | Börsen |
| 16/6 - 13:13 | Systemair: Redeye höjer motiverat basvärde till 300 kronor (230) | Börsen |
| 15/6 - 13:13 | Systemair: Kepler Cheuvreux höjer riktkursen till 325 (260) kronor | Börsen |
| 15/6 - 10:10 | Högbergs Rör ska göra installationer för 1,4 miljoner kronor | Projekt och order |
| 14/6 - 17:17 | Airteam tar hem ventilationsaffär i Karlskoga värd 4 miljoner kronor | Projekt och order |
| 11/6 - 10:10 | Systemair: Nordea höjer riktkursen till 352 (341) kronor | Börsen |
| 8/6 - 11:11 | Alfa Laval: ABG höjer riktkursen till 350 kronor (345) | Börsen |
| 1/6 - 12:12 | LK internrekryterar utesäljare | Personnytt |
| 27/5 - 10:10 | RBC höjer riktkursen för Alfa Laval till 360 kronor (290) | Börsen |
| 26/5 - 13:13 | Stabilt från Fjärrtek i Norr med bas i Öjebyn | Bokslut |
- ‹ föregående
- 37 of 81
- nästa ›
Aktuella bokslut
Värme Sanitet - Tillverkare
| Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | 25-08-25 | Beulco (koncern) | 200 527 |
|
| 2024-12 | 25-07-07 | Esbe (koncern) | 709 296 |
|
| 2024-12 | 25-05-26 | Borö-Pannan | 90 575 |
|
| 2024-12 | 25-05-05 | Vitas Group (Purus/Jafo/Trio Perfekta) | 722 251 |
|
Ventilation - Tillverkare
| Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12 | 21-06-22 | ABC Ventilationsprodukter | 122 240 |
|
| 2019-12 | 20-05-05 | ABC Ventilationsprodukter | 119 335 |
|
| 2019-12 | 20-02-11 | Ecoguard | 102 800 |
|
| 2019-6 | 19-09-30 | LGG Inneklimat | 41 752 |
|
| 2018-12 | 19-06-25 | ABC Ventilationsprodukter | 115 397 |
|
| 2018-12 | 19-04-18 | Ecoguard | 97 437 |
|
| 2018-7 | 19-02-20 | Pax | 142 404 |
|
| 2018-7 | 18-10-11 | Volution koncern | 205 676 |
|
| 2017-12 | 18-06-29 | Ecoguard | 83 312 |
|
| 2017-12 | 18-05-30 | ABC Ventilationsprodukter | 108 602 |
|
El - Tillverkare
| Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 25-10-13 | Elpress | 477 083 |
|
| 2025-6 | 25-09-25 | Ragnar Stålskog | 85 034 |
|
| 2025-6 | 25-09-09 | Elektroproduktion L & W | 129 281 |
|
| 2025-3 | 25-08-18 | Rutab | 322 330 |
|
| 2025-3 | 25-07-08 | Elkapsling | 173 880 |
|
| 2025-3 | 25-07-04 | Norwesco | 115 223 |
|
| 2024-12 | 25-07-02 | Hager Elektro | 405 649 |
|
| 2024-12 | 25-06-30 | SG Armaturen | 331 909 |
|
| 2024-12 | 25-06-16 | Belid Lighting koncern | 198 857 |
|
| 2024-12 | 25-02-20 | Schneider Electric koncern | 38 153 |
|
Värme Sanitet - Grossist
| Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 2024-8 | 25-03-19 | Lundagrossisten "Sydväst" | 495 886 |
|
| 2024-6 | 25-01-15 | Lundagrossisten "Mälardalen/Stockholm" | 1 182 171 |
|
Ventilation - Grossist
El - Grossist
| Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | 25-07-09 | Sonepar Sverige | 6 710 726 |
|
| 2024-9 | 24-12-19 | Elproman | 117 988 |
|
Värme Sanitet - Installation
| Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 2025-8 | 25-12-02 | Sofia Rör | 105 687 |
|
| 2025-4 | 25-11-27 | Leksand-Gagnef-Insjön L.G.I VVS | 34 358 |
|
| 2025-8 | 25-11-21 | Sydpumpen | 20 570 |
|
| 2025-8 | 25-11-14 | Berglunds Rör i Vegby | 37 630 |
|
| 2025-4 | 25-10-29 | Engstedt Rör | 41 175 |
|
| 2025-4 | 25-10-29 | ETB Värme | 38 734 |
|
| 2025-4 | 25-10-24 | Sjölunds Värme | 68 507 |
|
| 2025-4 | 25-10-24 | BJ Värmemontage | 31 632 |
|
| 2025-4 | 25-10-23 | Kjellners Rör | 63 882 |
|
| 2025-4 | 25-10-08 | Värme & Kylteknik i Vassmolösa | 32 687 |
|
Ventilation - Installation
| Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 2025-6 | 25-11-11 | Jar Luftvård | 36 342 |
|
| 2025-4 | 25-10-30 | HH:s Ventilation | 155 956 |
|
| 2025-3 | 25-09-22 | Tuna Ventilation | 21 970 |
|
| 2025-4 | 25-09-11 | Fyrvent | 39 470 |
|
| 2025-2 | 25-08-28 | MSG Ventilation | 84 687 |
|
| 2024-12 | 25-07-21 | Rödje Ventilation | 43 579 |
|
| 2025-4 | 25-07-07 | Inneväder | 71 175 |
|
| 2024-12 | 25-07-07 | Aros Plåt & Vent | 21 892 |
|
| 2024-12 | 25-06-27 | Gösta Schelin | 161 481 |
|
| 2025-4 | 25-06-26 | FS Service | 51 347 |
|
El - Installation
| Boksl. | Publ. | Företag | Net. oms. | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 2025-8 | 25-12-02 | Elektrobyrån Hjo | 152 876 |
|
| 2025-8 | 25-12-02 | JiO Eltjänst | 69 789 |
|
| 2025-4 | 25-11-10 | Elbyrån Bertgren o Co | 93 329 |
|
| 2025-6 | 25-11-10 | Valdemarsviks El | 24 372 |
|
| 2025-6 | 25-11-07 | Eltjänst Älmhult | 27 272 |
|
| 2025-6 | 25-11-05 | Proof electro | 29 996 |
|
| 2025-4 | 25-10-29 | GC Gruppen -koncern | 146 666 |
|
| 2025-4 | 25-10-29 | Elteamet i Storuman | 19 334 |
|
| 2025-4 | 25-10-27 | 7H Elpartner | 40 769 |
|
| 2025-4 | 25-10-24 | Malmens Elmontering | 29 638 |
|
Aktuella projekt
Planerade/ej påbörjade byggprojekt
Bygg
Multi
| Entreprenör | Projekt | Ort | Värde |
|---|---|---|---|
| Förbifart Stockholm | 2.750 Mkr | ||
| Blå linjen mot Nacka och Söderort, Stockholms nya tunnelbana | 1.300 Mkr | ||
| Upprustning och modernisering tre sjukhus | 700 Mkr | ||
| Västerås nya akutsjukhus | 240 Mkr | ||
| Sicklaanläggningen | 183 Mkr | ||
| Utbyggnad tunnelbanedepån Högdalen | 150 Mkr | ||
| Falu lasarett, utbyggnad akutmottagning | 140 Mkr | ||
| Docks | 100 Mkr | ||
| Göteborgs nya stationshus | 100 Mkr | ||
| Höjdpunkten 5 (Saab) | 85 Mkr |
Ett "B" vid projektvärdet betyder att bolaget inte lämnat någon uppgift, utan att värdet utgör en analytisk uppskattning från Installationssiffror.se.
VS
| Entreprenör | Projekt | Ort | Värde |
|---|---|---|---|
| Västerås nya akutsjukhus | 240 Mkr | ||
| Danderyds sjukhus, by61 | DANDERYD | 110 Mkr | |
| Västerås nya akutsjukhus | 100 Mkr | ||
| Falu lasarett, utbyggnad akutmottagning | 60 Mkr | ||
| Bromstensstaden | SPÅNGA | 45-50 Mkr B | |
| Centralsjukhuset i Karlstad, om- och tillbyggnad | 37 Mkr | ||
| Brf Växeln | 20 Mkr |
Ett "B" vid projektvärdet betyder att bolaget inte lämnat någon uppgift, utan att värdet utgör en analytisk uppskattning från Installationssiffror.se.
Vent
| Entreprenör | Projekt | Ort | Värde |
|---|---|---|---|
| Förbifart Stockholm | 520 Mkr | ||
| Projekt Centralen Västlänken - Ventilation | 70 Mkr | ||
| Danderyds sjukhus, by61 | DANDERYD | 39 Mkr | |
| Nya Kalmarsundsverket | 35 Mkr | ||
| Brf Växeln | 20 Mkr | ||
| Kvarteret Valvik | KISTA | 10 Mkr | |
| Kvarteret Hestur | KISTA | 10 Mkr |
Ett "B" vid projektvärdet betyder att bolaget inte lämnat någon uppgift, utan att värdet utgör en analytisk uppskattning från Installationssiffror.se.
El
| Entreprenör | Projekt | Ort | Värde |
|---|---|---|---|
| Västerås nya akutsjukhus | 400 Mkr B | ||
| Nytt reningsverk i Gävle | 250 Mkr | ||
| SFA, Sicklaanläggningen | 230 Mkr | ||
| Nya Konst | GÖTEBORG | 190 Mkr | |
| Säkerhetssystem Tidaholmsanstalten | 145-200 Mkr | ||
| Nya Kalmarsundsverket | 160 Mkr | ||
| Tunnelbanestation Hagastaden | 90 Mkr | ||
| Mottagningshuset, Nya CSK | 83 Mkr | ||
| Nya riksarkivet | 70 Mkr | ||
| Nya häktet i Kalmar | KALMAR | 60 Mkr |
Ett "B" vid projektvärdet betyder att bolaget inte lämnat någon uppgift, utan att värdet utgör en analytisk uppskattning från Installationssiffror.se.





